In den wichtigsten Schlüsselmärkten hat Ancra Systems Vertretungen für die lokalen und persönlichen Kundenkontakte, sowie technischen Service.
Somit können wir bereits in der Planungsphase tätig werden und kennen die regionalen Besonderheiten sehr gut.
Selbstverständlich stehen wir auch in der Bauausführungsphase vor Ort zur Verfügung, um Fragen schnell beantworten zu können. Maßkontrollen, Baustellenterminierung und die Detailabstimmung vor dem tatsächlichen Einbau sind für uns selbstverständlich. Hiermit garantieren wir eine schnelle und professionelle Installation, bis hin zur Inbetriebnahme der Anlagen.
Die technische Unterstützung und der nachhaltige Service vor Ort werden hierdurch sichergestellt.
Firma | : | ACK FORANKRA SAS | |
Kontakt | : | Alexandre Bernard | |
Telefon | : | +33 (0)472 450 120 | |
: | alexandre.bernard@forankra.fr | ||
Website | : | www.forankra.fr | |
Adresse | : | Rue Jacques de Vaucanson | |
ZA La Pesseelier | |||
69780 Mions | |||
Frankreich |
Firma | : | FORANKRA ESPAÑA SL | |
Kontakt | : | Han Voskuilen | |
Telefon | : | +34 (0)935 800 660 | |
: | info@forankra.es | ||
Website | : | www.forankra.es | |
Adresse | : | Avda. Universidad Autónoma 15 | |
Parque tecnológico del Vallés | |||
08290, Cerdanyola del Vallés, Barcelona | |||
Spanien |
Firma | : | Ancra Systems North America | |
Kontakt | : | Jack W. Smylie | |
Telefon | : | +1 (0)908 297 2731 | |
: | j.smylie@ancrasystems.com | ||
Website | : | www.ancrasystems.com | |
Adresse | : | Bingham Farms, MI | |
U.S.A. | |||
Firma | : | Marti Mühendislik Hizmetleri Ltd. Sti. |
|
Kontakt | : | Doğan Çatak | |
Telefon | : | +90 212 210 1026 | |
: | dogancatak@gurhangroup.com | ||
Website | : | www.martimuhendislik.com | |
Adresse | : | Perpa Ticaret Merkezi | |
B Blok Kat: 2 No: 09 | |||
Okmeydani – Șișli -Istanbul | |||
Turkije |
Firma | : | Shanghai TOP Material Handling Euipment Co. Ltd |
|
Kontakt | : | Jennifer Lu | |
Telefon | : | +86 21 50276656 | |
: | jennifer.lu@topsolution.com.cn | ||
Website | : | www.topsolution.com.cn | |
Adresse | : | Room 103, Bld 21, | |
498 Guoshoujing Road | |||
Shanghai, PRC | |||
Firma | : | Blue Star Engineering & Electronics Limited |
||
Kontakt | : | Rohit Tupkari | ||
Telefon | : | +918879157349 | ||
: | rohittupkari@bluestarindia.com | |||
Website | : | www.bluestarindia.com | ||
Adresse | : | Band Box House, | ||
4th floor, 254D, | ||||
Dr Annie Besant Road, | ||||
Mumbai - 400 030 | ||||
India |
Firma | : | KMO Engineers | |
Kontakt | : | Harjeet Matharu | |
Telefon | : | +91-98228 79793 | |
: | harjeet@kmoengineers.com | ||
Website | : | under development | |
Adresse | : | J-65, ’S’ Block, MIDC Bhosari | |
Pune 411026 | |||
India |
Firma | : | WELCOTECH Intralogistics Solutions | |
Kontakt | : | Cesar Fracalanza | |
Telefon | : | +55 19 4042 0851/+55 19 99607 8051 | |
: | cfracalanza@welcotech.com | ||
Website | : | https://www.welcotech.com/ | |
Adresse | : | 13083-480 Campinas | |
SP Brasil | |||
Firma | : | Integra Systems Indústria e Comércio Ltda. | |
Kontakt | : | Renato Maia | |
Telefon | : | +55 (11) 9 6620-5050 | |
: | renato@integrasystems.com.br | ||
Website | : | www.integrasystems.com.br | |
Adresse | : | Rua Antônio Ovídio Rodrigues, 591 | |
Parque Industrial Jundiaí III | |||
Jundiaí/SP – CEP 13.213-180 |