In de belangrijkste markten buiten de Benelux heeft Ancra Systems vertegenwoordigingen aangesteld die het klantcontact kunnen verzorgen en lokaal technische en administratieve ondersteuning kunnen bieden.
Ancra Systems heeft uitstekende relaties met vertegenwoordigingen, aangezien de meesten onderdeel zijn of waren van het voormalige moederbedrijf van Ancra Systems, Ancra International.
Bedrijf | : | ACK FORANKRA SAS | |
Contact | : | Alexandre Bernard | |
Telefoon | : | +33 (0)472 450 120 | |
: | alexandre.bernard@forankra.fr | ||
Website | : | www.forankra.fr | |
Adres | : | Rue Jacques de Vaucanson | |
ZA La Pesseelier | |||
69780 Mions | |||
Frankrijk |
Bedrijf | : | FORANKRA ESPAÑA SL | |
Contact | : | Han Voskuilen | |
Telefoon | : | +34 (0)935 800 660 | |
: | info@forankra.es | ||
Website | : | www.forankra.es | |
Adres | : | Avda. Universidad Autónoma 15 | |
Parque tecnológico del Vallés | |||
08290, Cerdanyola del Vallés, Barcelona | |||
Spanje |
Bedrijf | : | Ancra Systems North America | |
Contact | : | Jack W. Smylie | |
Telefoon | : | +1 (0)908 297 2731 | |
: | j.smylie@ancrasystems.com | ||
Website | : | www.ancrasystems.com | |
Adres | : | Bingham Farms, MI | |
Verenigde Staten | |||
Bedrijf | : | Marti Mühendislik Hizmetleri Ltd. Sti. |
|
Contact | : | Doğan Çatak | |
Telefoon | : | +90 212 210 1026 | |
: | dogancatak@gurhangroup.com | ||
Website | : | www.martimuhendislik.com | |
Adres | : | Perpa Ticaret Merkezi | |
B Blok Kat: 2 No: 09 | |||
Okmeydani – Șișli -Istanbul | |||
Turkije |
Bedrijf | : | Shanghai TOP Material Handling Euipment Co. Ltd |
|
Contact | : | Jennifer Lu | |
Telefoon | : | +86 21 50276656 | |
: | jennifer.lu@topsolution.com.cn | ||
Website | : | www.topsolution.com.cn | |
Adres | : | Room 103, Bld 21, | |
498 Guoshoujing Road | |||
Shanghai, PRC | |||
Bedrijf | : | Blue Star Engineering & Electronics Limited |
||
Contact | : | Rohit Tupkari | ||
Telefoon | : | +918879157349 | ||
: | rohittupkari@bluestarindia.com | |||
Website | : | www.bluestarindia.com | ||
Adres | : | Band Box House, | ||
4th floor, 254D, | ||||
Dr Annie Besant Road, | ||||
Mumbai - 400 030 | ||||
India |
Bedrijf | : | KMO Engineers | |
Contact | : | Harjeet Matharu | |
Telefoon | : | +91-98228 79793 | |
: | harjeet@kmoengineers.com | ||
Website | : | under development | |
Adres | : | J-65, ’S’ Block, MIDC Bhosari | |
Pune 411026 | |||
India |
Bedrijf | : | WELCOTECH Intralogistics Solutions | |
Contact | : | Cesar Fracalanza | |
Telefoon | : | +55 19 4042 0851/+55 19 99607 8051 | |
: | cfracalanza@welcotech.com | ||
Website | : | https://www.welcotech.com/ | |
Adres | : | 13083-480 Campinas | |
SP Brasil | |||